Andhra Pradesh Government Employees New D.A. Table (From January 2024 onwards)
The Government of Andhra Pradesh has enhanced the Dearness Allowance (D.A) from 33.670% to 37.310% (an increase of 3.640%) as per G.O.M.S. No. ___, Finance Department.This new D.A. is applicable from January 2024 and payable from October 2025 for PF and CPS employees as per norms.
AP New DA January 2024 (37.310%) Table Basic Wise
Ener Your Basic Pay Here
📌 Key Highlights:
AP DA Arrears Calculator – January 2024 (37.310%)
✅ Old D.A.: 33.670%
✅ New D.A.: 37.310%
✅ Difference: 3.640%
✅ Effective From: January 2024
✅ Cash Payment: From October 2025
✅ PF Holders: Full Cash from October 2025
✅ CPS Holders: 10% credited to CPS & 90% as cash
Andhra Pradesh D.A. Ready Reckoner – January 2024 (From 33.670% ➝ 37.310%)
Basic Pay | New D.A. | Old D.A. | Diff | Credit (21 Months) | Cash From Oct 2025 (PF) | CPS 10% | CPS 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 7462 | 6734 | 728 | 15288 | 7285 | 14843 | 13359 |
20600 | 7686 | 6936 | 750 | 15750 | 7495 | 15325 | 13802 |
21800 | 8140 | 7340 | 800 | 16800 | 7990 | 16320 | 14700 |
22460 | 8368 | 7542 | 826 | 17346 | 8248 | 16842 | 15158 |
23180 | 8639 | 7782 | 857 | 17997 | 8544 | 17457 | 15711 |
23780 | 8858 | 7982 | 876 | 18396 | 8761 | 17896 | 16106 |
24500 | 9141 | 8249 | 892 | 18732 | 8987 | 18313 | 16482 |
25120 | 9374 | 8468 | 906 | 19026 | 9228 | 18697 | 16827 |
25940 | 9684 | 8744 | 940 | 19742 | 9542 | 19320 | 17388 |
26790 | 10002 | 9042 | 960 | 20160 | 9846 | 19842 | 17858 |
29130 | 10868 | 9808 | 1060 | 22260 | 10626 | 21094 | 19034 |
29980 | 11186 | 10103 | 1083 | 22743 | 10859 | 21573 | 19416 |
30800 | 11530 | 10382 | 1148 | 23528 | 11233 | 22352 | 20117 |
31750 | 11890 | 10696 | 1194 | 25077 | 11532 | 22889 | 20599 |
32670 | 12189 | 10916 | 1273 | 25473 | 12138 | 23835 | 21451 |
33480 | 12491 | 11239 | 1252 | 26292 | 12216 | 24194 | 21775 |
34550 | 12911 | 11629 | 1282 | 26922 | 12873 | 25781 | 23203 |
35570 | 13241 | 11962 | 1279 | 27390 | 13085 | 27340 | 24606 |
36560 | 13621 | 12246 | 1375 | 28875 | 13754 | 27503 | 24753 |
37640 | 14043 | 12673 | 1370 | 28770 | 13703 | 27643 | 24879 |
39800 | 14800 | 13364 | 1448 | 30408 | 14485 | 28811 | 25930 |
40970 | 15225 | 13747 | 1478 | 31038 | 14711 | 29673 | 26735 |
42140 | 15726 | 14139 | 1587 | 33243 | 15191 | 31119 | 27997 |
43310 | 16159 | 14582 | 1577 | 33117 | 15382 | 31712 | 28541 |
45830 | 17099 | 15431 | 1668 | 35037 | 16355 | 33611 | 30250 |
47040 | 17559 | 15853 | 1706 | 35931 | 16852 | 34511 | 31060 |
48440 | 18037 | 16310 | 1726 | 37023 | 16960 | 36960 | 33264 |
49950 | 18590 | 16813 | 1777 | 37363 | 17630 | 36086 | 32477 |
51140 | 19012 | 17186 | 1826 | 38081 | 18602 | 38105 | 34295 |
52600 | 19556 | 17685 | 1871 | 39495 | 18921 | 38925 | 35032 |
54060 | 20108 | 18120 | 1988 | 40368 | 19849 | 41258 | 37132 |
55520 | 20661 | 18704 | 1957 | 41241 | 20224 | 42402 | 38202 |
57100 | 21314 | 19248 | 2066 | 42848 | 21438 | 43648 | 39348 |
58680 | 21843 | 20298 | 2145 | 44936 | 21943 | 44954 | 40459 |
61960 | 23117 | 20862 | 2255 | 47355 | 2255 | 47455 | 42699 |
63660 | 23757 | 21434 | 2318 | 48768 | 2318 | 48720 | 43848 |
65700 | 24520 | 22130 | 2390 | 50300 | 2390 | 50434 | 45390 |
67190 | 25096 | 22623 | 2446 | 51356 | 2446 | 51486 | 46667 |
69020 | 25759 | 23159 | 2500 | 52759 | 2500 | 52512 | 49133 |
70830 | 26411 | 23703 | 2568 | 54136 | 2568 | 54000 | 49768 |
72875 | 27165 | 24309 | 2618 | 55570 | 2618 | 55762 | 50785 |
74770 | 27857 | 24891 | 2666 | 56986 | 2666 | 57162 | 52373 |
76760 | 28589 | 25509 | 2730 | 58479 | 2730 | 58561 | 53600 |
78750 | 29322 | 26126 | 2796 | 59972 | 2796 | 60059 | 55087 |
80740 | 30054 | 26743 | 2861 | 61466 | 2861 | 61557 | 56102 |
82730 | 30786 | 27360 | 2926 | 62959 | 2926 | 63057 | 58023 |
85240 | 31803 | 28700 | 3103 | 65163 | 3103 | 6510 | 61756 |
87345 | 32640 | 29495 | 3145 | 66230 | 3145 | 66271 | 63370 |
89720 | 33436 | 30209 | 3227 | 66836 | 3227 | 66867 | 64985 |
92110 | 34236 | 30838 | 3298 | 68318 | 3298 | 68344 | 66456 |
94500 | 35035 | 31468 | 3368 | 69800 | 3368 | 69821 | 68456 |
96180 | 35736 | 31818 | 3440 | 72430 | 3440 | 72423 | 68456 |
98360 | 36500 | 32567 | 3533 | 73580 | 3533 | 73574 | 70181 |
100940 | 38054 | 34333 | 3712 | 77952 | 3712 | 77762 | 71802 |
103110 | 38809 | 34970 | 3839 | 79844 | 3839 | 79884 | 73878 |
107210 | 40000 | 36098 | 3902 | 81940 | 3902 | 81920 | 77654 |
109720 | 40976 | 36936 | 4040 | 83945 | 4040 | 84000 | 79600 |
112610 | 42105 | 37916 | 4189 | 86049 | 4189 | 86019 | 81568 |
115520 | 43173 | 38842 | 4331 | 88204 | 4331 | 88240 | 83648 |
118940 | 44501 | 39862 | 4458 | 90489 | 4458 | 90489 | 85804 |
45208 | 45835 | 40845 | 4623 | 92715 | 4623 | 92828 | 87689 |
46406 | 47330 | 42065 | 4843 | 95067 | 4843 | 95131 | 90081 |
127480 | 48745 | 4923 | 4640 | 97444 | 4640 | 97444 | 92336 |
131690 | 50315 | 34117 | 5198 | 102335 | 5198 | 102431 | 94784 |
49958 | 45084 | 4874 | 102543 | 4874 | 102277 | 97001 | |
140520 | 52435 | 47320 | 5115 | 105175 | 5115 | 105175 | 101999 |
53728 | 48553 | 5274 | 110187 | 5274 | 110187 | 104940 | |
54780 | 49372 | 5408 | 112938 | 5408 | 112938 | 107130 | |
56476 | 50966 | 5508 | 115731 | 5508 | 115731 | 109547 | |
57832 | 52182 | 5641 | 118641 | 5641 | 118641 | 112584 | |
59278 | 53429 | 5783 | 121443 | 5783 | 121443 | 115088 | |
60738 | 54808 | 5925 | 124425 | 5925 | 124253 | 117915 |
📢 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త: 3.64% డీఏ పెంపు – నవంబర్ 1 నుండి అమలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్ద పండుగ గిఫ్ట్ ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం కొత్తగా 3.64% ప్రియభత్య భత్యం (Dearness Allowance – DA) పెంపును ఆమోదించారు. ఈ పెంపు 2025 నవంబర్ 1 నుండి అమల్లోకి రానుంది.
📌 డీఏ బకాయిల విడుదల త్వరలో:
2024 జనవరి నుండి పెండింగ్లో ఉన్న సుమారు ₹7000 కోట్లు విలువైన డీఏ బకాయిలను ప్రభుత్వం త్వరలో విడుదల చేయనుంది. అదేవిధంగా, సుమారు ₹830 కోట్లు విలువైన ‘Earned Leaves’ బకాయిలను కూడా త్వరితగతిన చెల్లించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
👮♂️ పోలీసు సిబ్బందికి సౌకర్యం:
పోలీసు విభాగానికి సంబంధించిన ‘Earned Leave Encashment’ మొత్తాన్ని రెండు విడతల్లో ఉద్యోగులకు అందించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది.
👩👧 మహిళా ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యం:
మహిళా ఉద్యోగుల కోసం ‘Child Care Leave’ ను గరిష్ఠంగా 180 రోజులు వరకు, వారు రిటైర్మెంట్ వరకు పొందే అవకాశం కల్పించారు.
🚌 APSRTC ఉద్యోగుల పదోన్నతులు:
APSRTC ఉద్యోగుల పదోన్నతుల విధానాన్ని కూడా సవరించి త్వరలో కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
📜 ఉపాధ్యాయుల పింఛన్పై నిర్ణయం:
DSC-2003 ఉపాధ్యాయుల పాత పింఛన్ అమలుపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పింఛన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అమలు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
✅ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారని ప్రశంసించారు.